Holistic Ärtproteinisolat 750 g
Holistic Ärtproteinisolat kan med fördel använvändas i proteindrinkar, i smoothies eller i matlagning och bakning.
Tillverkat av GMO-fri och ekologisk råvara.
Ärtor växer på plantan Pisum sativum som tillhör familjen Fabaceae, vilket är en grupp baljväxter. Ärtor innehåller naturligt stora mängder vitaminer, mineraler, fibrer och protein.
Protein bidrar till bevarande och uppbyggnad av muskelmassa och bevarande av normal benstomme. Tänk på att det är viktigt med en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil.
Ingredienser: Ärtproteinisolat från ekologiska gula ärtor (Pisum sativum)Ekologiska råvaror certifierade av SE-EKO-01.Total mängd ekologiska råvaror 100 %.
| Näringsvärde* | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1 596 kJ / 382 kcal | 479 kJ / 115 kcal |
| Fett | 6,9 g | 2,07 g |
| – varav mättat fett | 1,6 g | 0,48 g |
| Kolhydrater | 3,7 g | 1,11 g |
| – varav sockerarter | 0,0 g | 0,0 g |
| Fiber | < 7,0 g | < 2,1 g |
| Protein | > 80 g | > 24 g |
| Salt | 0,2 g | 0,06 g |
| * Beräknat på torrvikt. | ||
| Aminosyraprofil | 100 g | |
| Alanin | 3,46 | |
| Arginin | 5,93 | |
| Asparginsyra | 8,56 | |
| Cystein | 1,06 | |
| Glutaminsyra | 12,24 | |
| Glycin | 3,15 | |
| Histidin* | 2,26 | |
| Isoleucin* | 3,65 | |
| Leucin* | 6,26 | |
| Lysin* | 5,71 | |
| Metionin* | 1,03 | |
| Fenylalanin* | 4,42 | |
| Prolin | 3,89 | |
| Serin | 3,74 | |
| Treonin* | 3,10 | |
| Tryptofan* | 0,73 | |
| Tyrosin | 3,20 | |
| Valin* | 4,03 | |
| * Essentiella aminosyror. |
Det här är ett kosttillskott. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost och en hälsosam livsstil. Förvaras utom räckhåll för små barn






Recensioner
Det finns inga recensioner än.